THERMOFLUX DIZALICA TOPLINE MON.BL. INV.ZR.-VOD TF17DC 380V GRIJ-HLAĐ-
Proizvod nema opisa
Tehnički podaci
Napajanje (V/Hz) | 380-420/50/3 |
Freon | R 410 A |
Max. kapacitet grijanja (kW) | 16.6 |
Kapacitet grijanja min./max. (kW) | 7,636 / 16,6 |
Ulazna snaga u grijanju min./max. (W) | 1352 / 3673 |
COP min./max. | 4,52 / 5,65 |
Max. kapacitet hlađenja (kW) | 14.8 |
EER | 3.51 |
Kapacitet hlađenja min./max. (kW) | 6,82 / 14,82 |
Ulazna snaga u hlađenju min./max. (W) | 1620 /4939 |
EER min./max. | 3,00 / 4,21 |
Protok zraka na ventilatoru (m3/h) | 5000 |
Netto dimenzije (DxŠxV)(mm) | 1110*475*1355 |
Netto težina (kg) | 124 |
Slični proizvodi

THERMOFLUX DIZALICA TOPLINE MON.BL. INV.ZR.-VOD TF10DC 220V GRIJ-HLAĐ-
6 741,50 KM

THERMOFLUX DIZALICA TOPLINE MON.BL. INV.ZR.-VOD TF13DC 220V GRIJ-HLAĐ-
7 750,30 KM

THERMOFLUX DIZALICA TOPLINE MON.BL. INV.ZR.-VOD TF17DC 220V GRIJ-HLAĐ-
8 668,75 KM

THERMOFLUX DIZALICA TOPLINE MON.BL.INVERT.ZRAK-VODA TF19DC 230V GR.HL. 54710
8 892,00 KM