THERMOFLUX DIZALICA TOPLINE MON.BL. INV.ZR.-VOD TF13DC 220V GRIJ-HLAĐ-
Proizvod nema opisa
Tehnički podaci
Napajanje (V/Hz) | 220-240/50/1 |
Freon | R 410 A |
Max. kapacitet grijanja (kW) | 12.5 |
Kapacitet grijanja min./max. (kW) | 5,75 / 12,5 |
Ulazna snaga u grijanju min./max. (W) | 1034 / 2809 |
COP min./max. | 4,45 / 5,56 |
Max. kapacitet hlađenja (kW) | 11.2 |
EER | 3.5 |
Kapacitet hlađenja min./max. (kW) | 5,13 / 11,16 |
Ulazna snaga u hlađenju min./max. (W) | 1239 / 3778 |
EER min./max. | 2,95 / 4,14 |
Protok zraka na ventilatoru (m3/h) | 3500 |
Netto dimenzije (DxŠxV)(mm) | 1110*475*910 |
Netto težina (kg) | 98 |
Slični proizvodi
THERMOFLUX DIZALICA TOPLINE MON.BL. INV.ZR.-VOD TF10DC 220V GRIJ-HLAĐ-
Thermoflux
6 741,50 KM
THERMOFLUX DIZALICA TOPLINE MON.BL. INV.ZR.-VOD TF17DC 220V GRIJ-HLAĐ-
Thermoflux
8 668,75 KM
THERMOFLUX DIZALICA TOPLINE MON.BL. INV.ZR.-VOD TF17DC 380V GRIJ-HLAĐ-
Thermoflux
9 557,00 KM
THERMOFLUX DIZALICA TOPLINE MON.BL.INVERT.ZRAK-VODA TF19DC 230V GR.HL. 54710
Thermoflux
8 892,00 KM